Gracias a los CFD's que nos ofrece ActivTrades, cualquier pequeño o grande inversor puede invertir seriamente en bolsa.
Si quieren ver más información, pueden dirigirse al siguiente enlace:
http://www.activtrades.es/index.aspx?page=cfds_metals_margins
| VALOR DEL PUNTO | VALOR DEL TICK | MARGEN REQUERIDO | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|
| METALES | ||||
| COPPER | $250 | $12.5 | $158.06 | $15.81 |
| ENERGÍAS | ||||
| GASOL | $42,000 | $4.2 | $141.83 | $14.18 |
| HOIL | $21,000 | $2.1 | $86.70 | $8.67 |
| LCRUDE | $1,000 | $10 | $122.70 | $12.27 |
| NGAS | $10,000 | $10 | $82.55 | $8.25 |
| GRANOS | ||||
| CORN | $50 | $12.5 | $47.56 | $4.76 |
| SOYBN | $50 | $12.5 | $126.16 | $12.62 |
| WHEAT | $50 | $12.5 | $67.16 | $6.72 |
| SOFTS | ||||
| COCOA | $10 | $10 | $74.60 | $7.46 |
| COFFEE | $375 | $18.75 | $168.84 | $16.88 |
| COTTON | $500 | $5 | $73.66 | $7.37 |
| OJ | $150 | $7.5 | $53.87 | $5.39 |
| SUGAR | $1,120 | $11.2 | $41.72 | $4.17 |
Genial
ResponderEliminar